計装機器
ロードセル [超薄型台秤]

超薄型台秤
構造図
| 型式 | A | B | H |
|---|---|---|---|
| SRF001シリーズ | 350 | 350 | 25以下 |
| SRF002シリーズ | 500 | 500 | 25以下 |
| 測定範囲 | |||
| SRF001-50K SRF002-50K |
5kg~50kg | ||
| SRF001-500K SRF002-500K |
100kg~500kg | ||
| SRF001-1T SRF002-1T |
600kg~1t | ||

主な用途
- 液化ガス計量、充填又は残量管理
- 薬品、食品の計量、充填又は残量管理
- 化学反応槽、生物反応槽重量管理
- 小型ホッパ、ビンの計量
仕様
| 秤量(F.S.) | 50kg、500kg、1t |
|---|---|
| 非直線性 | 0.1%R.O. |
| ヒステリシス | 0.1%R.O. |
| 定格出力(R.O.) | 約1mV/V |
| 推奨印加電圧 | 10VAC/DC以下 |
| 零点の温度影響 | 0.1%R.O./10℃ |
| 出力の温度影響 | 0.1%LOAD/10℃ |
| 温度補償範囲 | -10℃~+50℃ |
| 許容過負荷 | 150%R.C. |
| 材質 | ステンレス(SUS304) |
| 保護等級 | IP54相当 |
| ケーブル | Φ6、4芯シールドケーブル、直結5m |
| 質量 | 約4kg(SRF001)6kg(SRF002) |
- 特殊寸法も製作可能、ご相談承ります。

